澳威女超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马卡瑟尔女足 17/4/4 61/21 55 25/13/12
2 莱卡特老虎女足 15/6/5 55/37 51 26/13/13
3 伊拉瓦拉女足 14/4/7 51/32 46 25/14/11
4 悉尼奥林匹克女足 14/4/8 48/40 46 26/13/13
5 北部精神女足 12/8/6 46/33 44 26/13/13
6 北方虎女足 13/4/8 63/47 43 25/12/13
7 格拉德斯维尔乌鸦女足 12/4/10 51/37 40 26/13/13
8 公牛学院女足 12/4/10 60/49 40 26/13/13
9 曼立联女足 11/5/10 44/42 38 26/13/13
10 悉尼大学女足 8/6/12 41/48 30 26/13/13
11 新南威尔士大学女足 6/6/13 37/44 24 25/12/13
12 新南威尔士足球协会队女足 7/0/18 37/64 21 25/12/13
13 埃梅瑞吉喷气机女足 4/3/18 30/92 15 25/12/13
14 黑镇斯巴达女足 4/2/20 32/70 14 26/13/13

热门直播